Porównaj ofertę rowerów elektrycznych Fiido
Wyświetlanie models & features
Model
Model
Wybierz wszystko
Odznacz Wszystkie
X
Fiido X
D11
Titan
T2
M1 Pro
D3 Pro
Q1S
Air
C11
C21
K1
C11 Pro
C700
Nomads
Nomads Pro
T3
T3 Max
Features
Features
Wybierz wszystko
Odznacz Wszystkie
X
Doświadczenie w kolarstwie
HOW IT FEELS
RIDING SCENARIO
BEST FOR
Zastosowana wysokość
Bateria
BATTERY
CHARGING HOUR
RANGE (pedal assisted mode)
Silnik
MOTOR
MAX SPEED
Wydajność
BRAKE
DRIVETRAIN
PEDAL ASSIST SENSOR
SUSPENSION
TIRES
WEIGHT
PAYLOAD CAPACITY
Wymiary roweru
FOLDED DIMENSIONS
UNFOLDED DIMENSIONS
SEAT HEIGHT
FRAME
| Features |
Fiido X
|
D11
|
Titan
|
T2
|
M1 Pro
|
D3 Pro
|
Q1S
|
Air
|
C11
|
C21
|
K1
|
C11 Pro
|
C700
|
Nomads
|
Nomads Pro
|
T3
|
T3 Max
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebike Model | |||||||||||||||||
| HOW IT FEELS | Premium, Agile, Spunky, Powerful | Light, Firm, Quick-response | Multifunctional, Powerful, Sturdy | Multifunctional, Powerful, Sturdy | Powerful, Firm, Reliable | Light, Capable | Fun, Flexible | Lightweight, Fast, Clean | Premium, Agile, Spunky, Powerful | Light, Smooth, Quick-response | Comfortable, Fun, Lightweight | Premium, Agile, Spunky, Powerful | Premium, Agile, Spunky, Powerful | Wolny, pełen przygód, zrównoważony, terenowy, wygodny | Mocny, gładki, wygodny, stabilny, naturalny | Wygodny, stabilny, praktyczny, płynny, zwinny | Mocny, stabilny, wygodny, wszechstronny, niezawodny |
| RIDING SCENARIO | Urban cycling, leisure cycling | Urban commuting, leisure cycling | Multifunctional freight, long-distance travel | Multifunctional freight, long-distance travel | Urban light off-road, outdoor sports | Short distance cycling, City commuting | Parent-child shuttle, short distance travel | Urban cycling, leisure cycling | Urban cycling, leisure cycling | Urban cycling, leisure cycling | Leisure cycling | Urban cycling, leisure cycling | Urban cycling, leisure cycling | Turystyka, Trekking, Trasy terenowe, Wieś, Jazda miejska | Turystyka, Trekking, Przejażdżki po wsi, Drogi górskie, Przejażdżki po mieście | Odwożenie dzieci do szkoły, zakupy spożywcze, codzienne dojazdy do pracy, przejażdżki po mieście | Wycieczki rodzinne, wycieczki kempingowe, transport ładunków, wycieczki weekendowe, jazda konna na co dzień |
| BEST FOR | Trendsetter, Urban dwellers, Commuters, Joy-riders | Urban dwellers, Commuters, Joy-riders | Urban dwellers, Campers, Deliveryman, Hiker, RVers | Urban dwellers, Campers, Deliveryman, Hiker, RVers | Off-road enthusiast, Campers, Joy-riders, Experienced ebikers, Urban dwellers, Commuters | Commuters, Students, Urban dwellers, Joy-riders, Campers | Urban dwellers, Commuters, Students, Joy-riders | Trendsetter, Urban dwellers, Commuters, Joy-riders | Trendsetter, Urban dwellers, Commuters, Joy-riders | Trendsetter, Urban dwellers, Commuters, Joy-riders | Kids 2+ | Trendsetter, Urban dwellers, Commuters, Joy-riders | Trendsetter, Urban dwellers, Commuters, Joy-riders | Odkrywcy, kolarze długodystansowi, miłośnicy przyrody, rowerzyści podróżujący na lekkich rowerach kempingowych | Odkrywcy, Turyści, Dojeżdżający do Pracy, Jeźdźcy Przygód, Bikepackerzy | Rodziny, rodzice, dojeżdżający do pracy, osoby przewożące ładunki, zwykli rowerzyści, właściciele małych firm | Rodziny, kempingowicze, miłośnicy aktywności na świeżym powietrzu, osoby przewożące ładunki, dojeżdżający do pracy, właściciele małych firm |
| Zastosowana wysokość | 155cm(5'1")-195cm(6'5") | M: 160cm(5'3") - 175cm(5'9") L: 170cm(5'7") - 195cm(6'5") XL:190cm(6'2")- 205cm(6'7") |
155cm(5'1") - 195cm(6'5") | 155cm(5'1") - 200cm(6'7") | M 5'5''(165 cm) – 6'3''(190 cm) L 5'9''(175cm) - 6'9''(205cm) |
M: 170-190 cm L: 180-200 cm |
155-200 cm | 155-200 cm | |||||||||
| BATTERY | 36V 417.6Wh | 36V 417.6Wh | 48V 696Wh | 48V 998Wh | 48V 614.4Wh | 36V 280.8Wh | 36V 374.4Wh | 32V 208.8Wh | 48V 499.2Wh | 36V 208.8Wh | 25.2V 146.16Wh | 48V 499.2Wh | 36V 313.2Wh | 36V 417.6Wh | 36 V 417,6 Wh | 36 V 972 Wh | 36 V 648 Wh |
| CHARGING HOUR | 7H | 7H | 5H | 7H | 7H | 5H | 6H | 3H | 5H | 3H | 4H | 5H | 4H | usłyszał | 6H | 9H | 6H (podwójna bateria 15H) |
| RANGE (pedal assisted mode) | 130KM | 86KM | 115KM | 136.26KM | 88.79km | 33KM | 55KM | 60.34KM | 90KM | 100KM | 35KM | 104KM | 83.14KM | 79.36km | 74,85 km | 120 km | 80 km (200 km z dwoma akumulatorami) |
| MOTOR | 32 N·m | 32 N·m | 55 N·m | 55 N·m | 50 N·m | 35 N·m | 35 N.m | 35 N.m | 55 N·m | 40N.m | 8 N.m | 55 N.m | 40N.m | 45N·m | 100 N·m | 100 N·m | 100 N·m |
| MAX SPEED | 15.5MPH | 15.5MPH | 15.5MPH | 15.5MPH | 15.5MPH | 15.5MPH | 12.4MPH | 15.5MPH | 15.5MPH | 15.5MPH | 7.4MPH | 15.5MPH | 15.5MPH | 15,5 MPH | 15,5 MPH | 15,5 MPH | 15,5 MPH |
| BRAKE | Hydraulic | Mechanical | 4-Piston Hydraulic | 4-Piston Hydraulic | Mechanical | Mechanical | Mechanical | SHIMANO BR-MT410 Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Rear Drum Brake | Hydraulic | Hydraulic | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny |
| DRIVETRAIN | SHIMANO 7S | SHIMANO 6S | S-RIDE 9S | SHIMANO 7S | SHIMANO 7S | Jednobiegowy 12T | / | Gates Carbon Drive | 6S | L-TWOO 9S | / | 7S | Gates Carbon Drive | 9s | Kije SHIMANO U3020-9S | S-Ride 9 | S-Ride 9 |
| PEDAL ASSIST SENSOR | Torque | Cadence | Torque | Speed | Cadence | Cadence | / | Torque | Cadence | Torque | Electric power slide | Torque | Torque | Para | Moment obrotowy | Moment obrotowy | Moment obrotowy |
| SUSPENSION | / | / | Front suspension | Front suspension | Full suspension | / | Full suspension | / | Front suspension | / | / | Front suspension | / | Zawieszenie przednie | Zawieszenie przednie | Zawieszenie przednie | Zawieszenie przednie |
| TIRES | 20*1.95 INCH | 20*1.75 INCH | CST 26*4.0 | 20''*4.0 INCH | 20*4.0 INCH | 14*2.125 INCH | 12''*2.125 INCH | KENDA 700*40C | CST 700*40C | CST 700*40C | CST 12*2.125 | CST 700*40C | CST 700*40C | CST 29*2.1" | CST 29*2,1" | CST 20*2,4" | CST 29*2,1" |
| WEIGHT | 19.8KG | 19.5KG | 37.8KG | 39.5KG | 26.8KG | 17.3KG | 17.5KG | 13.75KG | 24.5KG | 17.5KG | 7.2KG | 24.5KG | 19.7KG | M 24.7kg L 24.9kg |
M: 26,2 kg L: 26,2 kg |
33 kg | 36,3 kg |
| PAYLOAD CAPACITY | 120KG | 120KG | 200KG (Saddle: 120kg + Rear rack: 80kg) | 200KG (Saddle: 120kg + Rear rack: 80kg) | 120KG | 120KG | 120KG | 120KG | 120KG | 120KG | 40KG | 120KG | 120KG | 120kg | 120kg | 150 kg | 200 kg |
| FOLDED DIMENSIONS | 870*400*740mm | 840*400*740mm | / | / | 1010*510*770mm | 1240*300*610mm | 1140*315*710mm | / | / | / | / | / | / | / | / | 1755*450*780 mm | 2020*450*870 mm |
| UNFOLDED DIMENSIONS | 1480*570*1150mm | 1480*580*1240mm | 1850*710*1070mm | 1860*730*1190mm | 1750*580*1060mm | 1240*575*980mm | 1140*640*1000mm | 1780*655*1010mm | 1820*670*1150mm | 1790*680*1010mm | 910*490*600mm | 1820*670*1150 mm | 1884*670*1105mm | M 1923*695*1110 L 1975*695*1115 |
M: 1943*740*1120 mm L: 11983*740*1120 mm |
1755*685*1100(1190) mm | 2020*685*1170(1245)mm |
| SEAT HEIGHT | 810~1150mm | 810~1230mm | 810~1040mm | 760~960mm | 830~1060mm | 610~980mm | 710mm | 920~1010mm | 790-1050mm | 810~1010mm | 390-440mm | 790 - 1050mm | 825~1255mm | M 850~1020mm L 900~1080mm |
M: 850-1020 mm L: 850-1020 mm |
780-1070 mm | 800-1090 mm |
| FRAME | Magnesium Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Carbon Fiber | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Stop aluminium | Stop aluminium | Stop aluminium | Stop aluminium |
| Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
















